發布時間:2021-08-02
2021年湘潭交發旅游集團有限公司食品等供應商
遴選服務項目競爭性磋商成交結果公告
湘潭交發旅游集團有限公司的2021年湘潭交發旅游集團有限公司食品等供應商遴選服務項目于2021年7月30日評審結束,現將成交結果公告如下:
一、項目名稱:2021年湘潭交發旅游集團有限公司食品等供應商
總預算:1980000.00元
二、采購代理編號:XTJY20210614
三、邀請供應商的情況
1.供應商產生方式:發布公告
四、成交供應商名稱和成交金額:每包選取得分排序第一、第二名的供應商成為成交供應商。
項目標的 | 包號 | 成交單位 | 成交價格(折扣率) |
2021年湘潭交發旅游集團有限公司食品等供應商 | 包一、食品類 | 長沙火宮殿食品有限公司 | 75% |
湖南辣啦食品科技有限公司 | 78% | ||
包二、農副產品 | 湘豐茶葉集團有限公司 | 42.28% | |
湘潭弘茂湘蓮產業發展有限責任公司 | 65% | ||
包三、白酒類 | 貴州省仁懷市鵬彥酒業有限公司 | 30% | |
貴州賦予酒業有限公司 | 99% | ||
包四、瓶裝水 | 湖南韶山滴水洞食品飲料有限公司 | 45% | |
湘潭市玉池食品飲料有限公司 | 60% | ||
包五、紀念品類 | 長沙米米文化傳播有限公司 | 75% | |
醴陵楚魂窯藝術瓷廠(普通合伙) | 78% |
五、磋商情況:
成交項目 名稱 | 包號 | 單位名稱 | 最終報價 (折扣率) | 最后 得分 | 排名 情況 |
2021年湘潭交發旅游集團有限公司食品等供應商 | 包一、食品類 | 長沙火宮殿食品有限公司 | 75% | 93.29 | 1 |
湖南辣啦食品科技有限公司 | 78% | 84.5 | 2 | ||
平江小貼士食品有限公司 | 85% | 58.79 | 3 | ||
湖南眾享農業科技開發有限公司 | 80% | 55 | 4 | ||
包二、農副產品 | 湘豐茶業集團有限公司 | 42.28% | 88.17 | 1 | |
湘潭弘茂湘蓮產業發展有限責任公司 | 65% | 84.52 | 2 | ||
湖南望城烏山貢茶業有限公司 | 78% | 48.85 | 3 | ||
湖南眾享農業科技開發有限公司 | 80% | 40.47 | 4 | ||
包三、白酒類 | 貴州賦予酒業有限公司 | 30% | 81 | 1 | |
貴州省仁懷市鵬彥酒業有限公司 | 99% | 69.79 | 2 | ||
貴州省仁懷市旭陽酒業銷售有限公司 | 98% | 50.07 | 3 | ||
貴州省仁懷市眾興酒業有限公司 | 98% | 46.41 | 4 | ||
包四、瓶裝水 | 湖南韶山滴水洞食品飲料有限公司 | 45% | 85.83 | 1 | |
湘潭市玉池食品飲料有限公司 | 60% | 55.50 | 2 | ||
湘潭市江麓純凈水有限公司 | 80% | 46 | 3 | ||
包五、紀念品類 | 長沙米米文化傳播有限公司 | 75% | 84.67 | 1 | |
醴陵楚魂窯藝術瓷廠(普通合伙) | 78% | 79.96 | 2 | ||
長沙市靚點廣告有限公司 | 82% | 60.09 | 3 | ||
醴陵東方紅陶瓷有限公司 | 85% | 53.29 | 4 |
六、磋商小組成員名單
磋商小組職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
組長 | 周利娟 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 唐健人 | 隨機抽取 | 全過程 | |
成員 | 馬勝 | 業主授權 | 全過程 |
七、開標地點:湘潭君悅招投標有限公司開標室
八、采購人、代理機構、聯系人和聯系方式
采 購 人:湘潭交發旅游集團有限公司
地 址:湖南省湘潭市高新區芙蓉東路108號汽車東站綜合樓四樓
聯 系 人:馬 勝
聯系電話:15073227040
招標代理機構:湘潭君悅招投標有限公司
聯 系 人:齊 晶
聯系電話:0731-58525966
地 址:湘潭市岳塘區芙蓉中路24號新城庭院B棟1樓
九、本公告自發布之日起7個工作日內,參與采購活動的供應商認為采購過程和成交結果使自己權益受到損害的,可以以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑。